- Protege a los conductores, pasajeros y peatones involucrados en un accidente.
- Cubre gastos médicos, cirugías, medicamentos y rehabilitación.
- Es obligatorio para poder circular legalmente en el país.
- Brinda tranquilidad, sabiendo que cualquier emergencia médica está cubierta.
- Las motos tienen un riesgo de accidentalidad más alto, por lo que el SOAT es vital para asegurar una atención rápida y eficiente.
- Cubre tanto al conductor como a cualquier afectado en el accidente.
- Evita desembolsos inesperados en tratamientos médicos.
- Dado que transportan a múltiples pasajeros, el SOAT asegura la cobertura de todas las personas involucradas en un posible accidente.
- Es indispensable para brindar confianza a los usuarios del transporte público.
- Cubre gastos médicos y asistenciales de terceros y pasajeros.
El SOAT, es un seguro obligatorio que sus siglas significan Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT. Su finalidad es brindar cobertura al conductor, a los pasajeros del vehículo asegurado y a terceros involucrados en el accidente. Esta ampara los daños corporales que sean causados a las personas, independientemente de quién tenga la culpa en el incidente.
Clase de Vehículo | Subtipo | Edad | Total a Pagar |
---|---|---|---|
MOTOS | Ciclomotor | - | $117.900 |
MOTOS | Menos de 100 c.c. | - | $243.400 |
MOTOS | De 100 a 200 c.c. | - | $326.300 |
MOTOS | Más de 200 c.c. | - | $758.300 |
MOTOS | Motocarros, tricimoto, cuadriciclos | - | $367.800 |
MOTOS | Motocarro 5 pasajeros | - | $367.800 |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $789.600 |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | $949.200 |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | 1500 a 2500 c.c. | 0 a 9 años | $942.800 |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | 1500 a 2500 c.c. | 10 años o más | $1.116.800 |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $1.105.900 |
CAMPEROS Y CAMIONETAS | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | $1.269.000 |
CARGA O MIXTO | Menos de 5 toneladas | - | $884.700 |
CARGA O MIXTO | De 5 a 15 toneladas | - | $1.277.600 |
CARGA O MIXTO | Más de 15 toneladas | - | $1.615.500 |
OFICIALES ESPECIALES | Menos de 1500 c.c. | - | $995.500 |
OFICIALES ESPECIALES | 1500 a 2500 | - | $1.255.100 |
OFICIALES ESPECIALES | Más de 2500 c.c. | - | $1.504.700 |
AUTOS FAMILIARES | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $445.300 |
AUTOS FAMILIARES | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | $590.400 |
AUTOS FAMILIARES | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | $542.400 |
AUTOS FAMILIARES | 1500 a 2500 | 10 años o más | $674.700 |
AUTOS FAMILIARES | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $633.500 |
AUTOS FAMILIARES | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | $751.300 |
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | Menos de 2500 | 0 a 9 años | $794.100 |
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | Menos de 2500 | 10 años o más | $1.013.600 |
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | 2500 o más | 0 a 9 años | $1.063.000 |
VEHICULOS PARA SEIS O MAS PASAJEROS | 2500 o más | 10 años o más | $1.276.400 |
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Menos de 1500 c.c. | 0 a 9 años | $267.900 |
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Menos de 1500 c.c. | 10 años o más | $334.500 |
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | 1500 a 2500 | 0 a 9 años | $332.700 |
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | 1500 a 2500 | 10 años o más | $410.900 |
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Más de 2500 c.c. | 0 a 9 años | $429.000 |
AUTOS DE NEGOCIOS Y TAXIS | Más de 2500 c.c. | 10 años o más | $503.200 |
BUSES Y BUSETAS DE SERVICIO PUBLICO URBANO | - | - | $640.000 |
SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | Menor 10 pasajeros | - | $632.700 |
SERVICIO PUBLICO INTERMUNICIPAL | 10 o más pasajeros | - | $917.700 |
¡Atención! Protege tu seguridad Sabemos que han surgido casos de suplantación y fraude utilizando nuestro nombre, por eso te invitamos a realizar tus renovaciones únicamente a través de nuestros canales oficiales. Verifica siempre la autenticidad de la información y recuerda que en RAPISOATS estamos aquí para protegerte. Tu seguridad y confianza son nuestra prioridad.
Asegúrate de comprar tu SOAT solo a través de páginas web, líneas telefónicas o puntos de venta autorizados. En el caso de RAPISOATS, siempre utiliza nuestros canales oficiales.
Una vez realizada la compra, verifica que el SOAT esté correctamente emitido consultando el RUNT (www.runt.com.co) y validando la aseguradora, como Axa Colpatria en nuestro caso.
Nunca des información sensible como tu número de cédula, placa del vehículo o datos bancarios en sitios web sospechosos o a personas no autorizadas.
Una vez comprado el SOAT, conserva el correo de confirmación o el documento digital. Verifica que los datos del vehículo y del asegurado sean correctos.
Con más de 30 años de experiencia en la gestión de renovación del SOAT en Colombia, RAPISOATS se ha consolidado como una empresa líder en el sector, brindando un servicio ágil, eficiente y seguro. Nuestra sede principal está ubicada en Medellín y contamos con el respaldo de Axa Colpatria, una de las aseguradoras más reconocidas y confiables del país.
RAPISOATS: rapidez, seguridad y respaldo en cada renovación de tu SOAT. Porque tu seguridad comienza aquí.
En Rapisoats cuidamos de ti. Compra tu SOAT rápido, seguro y con el mejor servicio. También te ayudamos a abrir tu propio punto de venta de SOAT
© 2024 Todos los Derechos Reservados